| Yachttyp | Yachtname (Baujahr) | Schlafplätze | Zeitraum | Nebensaison bis 2.4. ab 1.10. |
Zwischensaison 2.4.-30.4. 3.9.-1.10. |
Hauptsaison 30.4.-3.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 32 Neu! Bavaria 32 |
Rainbow (Bj. 2010) MISTRAL (Bj. 2005) |
4-6 | 1 Woche | 890,- | 990,- | 1.090,- |
| 2 Wochen | 1.690,- | 1.880,- | 2.070,- | |||
| Mittwoche | 600,- | 650,- | 650,- | |||
| Wochenende | 590,- | 650,- | 690,- | |||
| Bavaria 34 | 4 Winden (Bj. 2001) | 6-8 | 1 Woche | 1.090,- | 1.190,- | 1.290,- |
| 2 Wochen | 2.070,- | 2.260,- | 2.450,- | |||
| Mittwoche | 670,- | 720,- | 720,- | |||
| Wochenende | 740,- | 790,- | 790,- | |||
| Bavaria 36 | Kingfisher (Bj. 2005) |
6-8 | 1 Woche | 1.190,- | 1.290,- | 1.390,- |
| 2 Wochen | 2.260,- | 2.450,- | 2.640,- | |||
| Mittwoche | 740,- | 790,- | 790,- | |||
| Wochenende | 770,- | 810,- | 850,- | |||
| Bavaria 40 | BIJOU (Bj. 2002) | 4-6 | 1 Woche | 1.190,- | 1.290,- | 1.390,- |
| 2 Wochen | 2.260,- | 2.450,- | 2.640,- | |||
| Mittwoche | 740,- | 790,- | 790,- | |||
| Wochenende | 750,- | 790,- | 790,- | |||
| Bavaria 37 | SUNSHINE (Bj.2007) ANGEL (Bj. 2007) SUMMERJOY (2007) DEEP BLUE (2006) |
6-8 | 1 Woche | 1.290,- | 1.390,- | 1.490,- |
| 2 Wochen | 2.450,- | 2.640,- | 2.830,- | |||
| Mittwoche | 790,- | 850,- | 850,- | |||
| Wochenende | 830,- | 870,- | 910,- | |||
| Bavaria 40 Neu! | Hürriyet (Bj.2010) | 6-7 | 1 Woche | 1.390,- | 1.490,- | 1.590,- |
| 2 Wochen | 2.640,- | 2.830,- | 3.020,- | |||
| Mittwoche | 950,- | 990,- | 990,- | |||
| Wochenende | 990,- | 1.050,- | 1.090,- | |||
| Bavaria 42 Beneteau 40 |
FLOW (Bj. 2008) CHANGE (Bj. 2009) |
4-7 | 1 Woche | 1.490,- | 1.590,- | 1.690,- |
| 2 Wochen | 2.830,- | 2.990,- | 3.190,- | |||
| Mittwoche | 990,- | 1.050,- | 1.050,- | |||
| Wochenende | 1.060,- | 1.120,- | 1.120,- | |||
| Finngulf 41 | BOKELT (Bj. 2006) | 6-7 | 1 Woche | 1.590,- | 1.690,- | 1.790,- |
| 2 Wochen | 3.020,- | 3.210,- | 3.400,- | |||
| Mittwoche | 990,- | 1.050,- | 1.050,- | |||
| Wochenende | 1.060,- | 1.120,- | 1.120,- | |||


